Welcome to our M D Laboratory Supplies Inc

Part Number Name Capacity (mL) Tolerance (mL) Color Height with Stopper (mm) Standard Taper Stopper Case Qty Case Price, USD Quantity Add to Cart
28014R-25 Class A Colorware Flasks 25 ±0.03 Raging Red 118 9 6 $192.03
28014R-50 Class A Colorware Flasks 50 ±0.05 Raging Red 148 9 6 $204.78
28014R-100 Class A Colorware Flasks 100 ±0.08 Raging Red 180 13 6 $218.53
28014R-250 Class A Colorware Flasks 250 ±0.12 Raging Red 250 16 6 $272.35
28014R-500 Class A Colorware Flasks 500 ±0.20 Raging Red 287 19 6 $337.91
28014R-1000 Class A Colorware Flasks 1000 ±0.30 Raging Red 338 22 1 $68.23
28014Y-25 Class A Colorware Flasks 25 ±0.03 Sunny Yellow 118 9 6 $192.03
28014Y-50 Class A Colorware Flasks 50 ±0.05 Sunny Yellow 148 9 6 $204.78
28014Y-100 Class A Colorware Flasks 100 ±0.08 Sunny Yellow 180 13 6 $218.53
28014Y-250 Class A Colorware Flasks 250 ±0.12 Sunny Yellow 250 16 6 $272.35
28014Y-500 Class A Colorware Flasks 500 ±0.20 Sunny Yellow 287 19 6 $337.91
28014Y-1000 Class A Colorware Flasks 1000 ±0.30 Sunny Yellow 338 22 1 $68.23
28014E-25 Class A Colorware Flasks 25 ±0.03 Cool Green 118 9 6 $190.72
28014E-50 Class A Colorware Flasks 50 ±0.05 Cool Green 148 9 6 $203.39
28014E-100 Class A Colorware Flasks 100 ±0.08 Cool Green 180 13 6 $217.05
28014E-250 Class A Colorware Flasks 250 ±0.12 Cool Green 250 16 6 $270.49
28014E-500 Class A Colorware Flasks 500 ±0.20 Cool Green 287 19 6 $337.91
28014E-1000 Class A Colorware Flasks 1000 ±0.30 Cool Green 338 22 1 $68.23
28014B-25 Class A Colorware Flasks 25 ±0.03 Bright Blue 118 9 6 $192.03
28014B-50 Class A Colorware Flasks 50 ±0.05 Bright Blue 148 9 6 $204.78
28014B-100 Class A Colorware Flasks 100 ±0.08 Bright Blue 180 13 6 $218.53
28014B-250 Class A Colorware Flasks 250 ±0.12 Bright Blue 250 16 6 $272.35
28014B-500 Class A Colorware Flasks 500 ±0.20 Bright Blue 287 19 6 $337.91
28014B-1000 Class A Colorware Flasks 1000 ±0.30 Bright Blue 338 22 1 $68.23

KIMAX® flask with a single graduation ring blasted on the neck, calibrated to contain

·         A Standard Taper  ground glass stopper is supplied, along with a durable, color, matte finish marking area for use with an ordinary pencil

·         Replacement stopper is 850100

·         Designed from ASTM Specification E288, Class A requirements

·         Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements